Adding product to the cart! Added to the cart!
اسس بطاقة رسومات للالعاب دوال جيفورس GTX 1650 4GB GDDR5 بأقصى كفاءة DUAL-GTX1650-4G
7.875,00 EGP
حول هذه السلعة
تم تصميم بطاقة رسومات اسس دوال جيفورس GTX 1650 بأداء رسومات مذهل لبنية نفيديا تورينج الحائزة على جوائز لتعزيز ألعابك المفضلة
استعد للعبة بأداء أسرع مرتين من جيفورس جي تي اكس 950 وأسرع بنسبة تصل إلى 70 بالمائة من جي تي اكس 1050
تتيح لك تجربة جيفورس التقاط مقاطع الفيديو ولقطات الشاشة والبث المباشر ومشاركتها مع الأصدقاء والحفاظ على تحديث برامج تشغيل جيفورس الخاصة بك وتحسين إعداداتك داخل اللعبة بسهولة
توفر مقاومة الغبار IP5X الحماية من دخول الجسيمات لمتانة أفضل
تستخدم تقنية اوتو اكستريم الأتمتة لتعزيز الموثوقية
برنامج التحقق من الصحة لمدة 144 ساعة يضع البطاقات في سلسلة من الاختبارات الصارمة لضمان التوافق مع أحدث الألعاب
يوفر قرص وحدة معالجة الرسومات الجرافيكية II تعديلًا بديهيًا للأداء والتحكم الحراري ومراقبة النظام
Description
العلامة التجارية | اسوس |
---|
أبعاد المنتج | 20,4 x 11,5 x 3,7 سم; 410 جرامات |
---|
بطاريات | 1 أيون الليثيوم يتطلب بطاريات. |
---|
رقم موديل السلعة | DUAL-GTX1650-4G |
---|
الشركة المصنعة | اسوس |
---|
السلسلة | DUAL-GTX1650-4G |
---|
لون | مروحتان مزدوجان |
---|
نوع ذاكرة الكمبيوتر | GDDR5 |
---|
سرعة الذاكرة | 8000 ميغاهيرتز |
---|
معالج الرسوميات المساعد | رسومات مدمجة |
---|
العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | انفيديا |
---|
وصف بطاقة الرسومات | مخصص |
---|
نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | GDDR5 |
---|
حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 4 غيغابايت |
---|
واجهة بطاقة الرسومات | PCI Express x16 |
---|
القوة الكهربائية | 300 واط |
---|
هل البطاريات مشمولة | لا |
---|
محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 2 كيلو واط ساعة |
---|
تغليف بطارية الليثيوم | بطاريات معبأة بالمعدات |
---|
وزن بطارية الليثيوم | 2 غرامات |
---|
عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 5 |
---|
عدد خلايا فلز الليثيوم | 5 |
---|
وزن السلعة | 410 غ |
---|
Reviews
There are no reviews yet.